Фреза твердосплавная 
![]() |
Материал фрезы: твёрдый сплав |
|
| Обрабатываемый материал: сталь |
||
| Получистовая обработка |
||
| Количество зубьев: 3 зуба |
||
| Угловая фаска: Cx45 градусов на режущей кромке |
||
| Переменные углы наклона винтовой канавки |
||
| Обнижение: уменьшение диаметра шейки фрезы (после режущей части) для предотвращения трения шейки фрезы о заготовку |
||
| Специальное покрытие для обработки стали |
| Наименование | DC Диаметр фрезы, мм | APMX Длина режущей части, мм | DN Диаметр обнижения, мм | LU Длина обнижения от торца, мм | CHW угловая фаска, мм | LF Длина фрезы, мм | DCON Диаметр хвостовика, мм |
| 104P-030 | 3 | 4 | 2,8 | 8 | 0,1 | 40 | 3 |
| 104P-030-4 | 3 | 4 | 2,8 | 8 | 0,1 | 40 | 4 |
| 104P-040 | 4 | 5 | 3,8 | 10 | 0,1 | 45 | 4 |
| 104P-040-6 | 4 | 5 | 3,8 | 10 | 0,1 | 45 | 6 |
| 104P-050 | 5 | 6 | 4,8 | 12 | 0,1 | 50 | 5 |
| 104P-060 | 6 | 8 | 5,7 | 15 | 0,15 | 50 | 6 |
| 104P-080 | 8 | 10 | 7,7 | 21 | 0,2 | 55 | 8 |
| 104P-100 | 10 | 12 | 9,5 | 25 | 0,3 | 65 | 10 |
Режимы резания:
| Тип обработки | Обрабатываемый материал |
Vc, м/мин |
fz, мм/зуб / DC, мм | ||||||
| ap = 1,0 x DC; ae max = 0,75 x DC | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | ||
| 210 | 0,018 | 0,036 | 0,048 | 0,069 | 0,08 | 0,11 | 0,14 | ||
| 160 | 0,016 | 0,031 | 0,041 | 0,058 | 0,07 | 0,09 | 0,12 | ||
| Тип обработки | Обрабатываемый материал |
Vc, м/мин |
fz, мм/зуб / DC, мм | ||||||
| ap = 1,0 x DC; ae = 1,0 x DC | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | ||
| 180 | 0,016 | 0,031 | 0,042 | 0,060 | 0,07 | 0,10 | 0,12 | ||
| 135 | 0,014 | 0,027 | 0,036 | 0,050 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | ||

