Фреза твердосплавная 
![]() |
![]() |
Материал фрезы: твёрдый сплав |
![]() |
Обрабатываемый материал: сталь |
|
![]() |
Чистовая или получистовая обработка |
|
![]() |
Количество зубьев: 4 зуба |
|
![]() |
Плоский торец с угловым радиусом на режущей кромке |
|
![]() |
Переменные углы наклона винтовой канавки |
|
![]() |
Специальное покрытие для обработки стали |
Наименование | DC Диаметр фрезы, мм | APMX Длина режущей части, мм | RE угловой радиус, мм | LF Длина фрезы, мм | DCON Диаметр хвостовика, мм |
160P-04002 | 4 | 10 | 0,2 | 50 | 4 |
160P-04003 | 4 | 10 | 0,3 | 50 | 4 |
160P-04005 | 4 | 10 | 0,5 | 50 | 4 |
160P-05002 | 5 | 13 | 0,2 | 50 | 5 |
160P-05003 | 5 | 13 | 0,3 | 50 | 5 |
160P-05005 | 5 | 13 | 0,5 | 50 | 5 |
160P-06002 | 6 | 15 | 0,2 | 50 | 6 |
160P-06003 | 6 | 15 | 0,3 | 50 | 6 |
160P-06005 | 6 | 15 | 0,5 | 50 | 6 |
160P-06010 | 6 | 15 | 1 | 50 | 6 |
160P-08005 | 8 | 20 | 0,5 | 60 | 8 |
160P-08010 | 8 | 20 | 1 | 60 | 8 |
160P-08015 | 8 | 20 | 1,5 | 60 | 8 |
160P-08020 | 8 | 20 | 2 | 60 | 8 |
160P-10005 | 10 | 25 | 0,5 | 75 | 10 |
160P-10010 | 10 | 25 | 1 | 75 | 10 |
160P-10015 | 10 | 25 | 1,5 | 75 | 10 |
160P-10020 | 10 | 25 | 2 | 75 | 10 |
160P-12005 | 12 | 30 | 0,5 | 75 | 12 |
160P-12010 | 12 | 30 | 1 | 75 | 12 |
160P-12015 | 12 | 30 | 1,5 | 75 | 12 |
160P-12020 | 12 | 30 | 2 | 75 | 12 |
160P-12030 | 12 | 30 | 3 | 75 | 12 |
Режимы резания:
Тип обработки | Обрабатываемый материал |
Vc, м/мин |
fz, мм/зуб / DC, мм | ||||||
ap = APMX; ae max = 0,2 x DC | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | ||
![]() |
![]() |
305 | 0,025 | 0,050 | 0,067 | 0,096 | 0,12 | 0,15 | 0,19 |
![]() |
230 | 0,022 | 0,043 | 0,058 | 0,080 | 0,10 | 0,13 | 0,16 |