Фреза твердосплавная 
![]() |
Материал фрезы: твёрдый сплав |
|
| Обрабатываемый материал: сталь |
||
| Чистовая или получистовая обработка |
||
| Количество зубьев: 2 зуба |
||
| Сферический торец |
||
| Угол наклона винтовой канавки 30 градусов |
||
| Специальное покрытие для обработки стали |
| Наименование | DC Диаметр фрезы, мм | APMX Длина режущей части, мм | RE угловой радиус, мм | LF Длина фрезы, мм | DCON Диаметр хвостовика, мм |
| 170P-010 | 1 | 2 | 0,5 | 50 | 4 |
| 170P-020 | 2 | 4 | 1 | 50 | 4 |
| 170P-030 | 3 | 6 | 1,5 | 50 | 3 |
| 170P-040 | 4 | 8 | 2 | 50 | 4 |
| 170P-050 | 5 | 10 | 2,5 | 50 | 5 |
| 170P-060 | 6 | 12 | 3 | 50 | 6 |
| 170P-080 | 8 | 16 | 4 | 60 | 8 |
| 170P-100 | 10 | 22 | 5 | 75 | 10 |
| 170P-120 | 12 | 25 | 6 | 75 | 12 |
Режимы резания:
| Тип обработки | Обрабатываемый материал |
Vc, м/мин |
fz, мм/зуб / DC, мм | ||||||
| ap = 0,1 x DC; ae max = 0,1 x DC | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | ||
| 175 | 0,008 | 0,012 | 0,016 | 0,025 | 0,034 | 0,042 | 0,050 | ||
| 140 | 0,008 | 0,011 | 0,015 | 0,024 | 0,032 | 0,040 | 0,048 | ||
| Тип обработки | Обрабатываемый материал |
Vc, м/мин |
fz, мм/зуб / DC, мм | ||||||
| ap = 0,01 x DC; ae max = 0,01 x DC | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | ||
| 280 | 0,005 | 0,007 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 | ||
| 220 | 0,005 | 0,007 | 0,010 | 0,016 | 0,021 | 0,026 | 0,031 | ||

