Фреза твердосплавная 
![]() |
![]() |
Материал фрезы: твёрдый сплав |
![]() |
Обрабатываемый материал: алюминий |
|
![]() |
Чистовая или получистовая обработка |
|
![]() |
Количество зубьев: 3 зуба |
|
![]() |
Плоский торец с угловым радиусом на режущей кромке |
|
![]() |
Переменные углы наклона винтовой канавки |
|
![]() |
Обнижение: уменьшение диаметра шейки фрезы (после режущей части) для предотвращения трения шейки фрезы о заготовку |
|
![]() |
Полированная режущая кромка |
Наименование | DC Диаметр фрезы, мм | APMX Длина режущей части, мм | DN Диаметр обнижения, мм | LU Длина обнижения от торца, мм | RE угловой радиус, мм | LF Длина фрезы, мм | DCON Диаметр хвостовика, мм |
560N-03002 | 3 | 8 | 2,8 | 13 | 0,2 | 50 | 3 |
560N-03003 | 3 | 8 | 2,8 | 13 | 0,3 | 50 | 3 |
560N-03005 | 3 | 8 | 2,8 | 13 | 0,5 | 50 | 3 |
560N-04002 | 4 | 10 | 3,8 | 16 | 0,2 | 50 | 4 |
560N-04003 | 4 | 10 | 3,8 | 16 | 0,3 | 50 | 4 |
560N-04005 | 4 | 10 | 3,8 | 16 | 0,5 | 50 | 4 |
560N-04010 | 4 | 10 | 3,8 | 16 | 1 | 50 | 4 |
560N-05002 | 5 | 13 | 4,8 | 19 | 0,2 | 50 | 5 |
560N-05003 | 5 | 13 | 4,8 | 19 | 0,3 | 50 | 5 |
560N-05005 | 5 | 13 | 4,8 | 19 | 0,5 | 50 | 5 |
560N-05010 | 5 | 13 | 4,8 | 19 | 1 | 50 | 5 |
560N-06002 | 6 | 15 | 5,7 | 22 | 0,2 | 50 | 6 |
560N-06003 | 6 | 15 | 5,7 | 22 | 0,3 | 50 | 6 |
560N-06005 | 6 | 15 | 5,7 | 22 | 0,5 | 50 | 6 |
560N-06010 | 6 | 15 | 5,7 | 22 | 1 | 50 | 6 |
560N-08005 | 8 | 20 | 7,7 | 27 | 0,5 | 60 | 8 |
560N-08010 | 8 | 20 | 7,7 | 27 | 1 | 60 | 8 |
560N-08015 | 8 | 20 | 7,7 | 27 | 1,5 | 60 | 8 |
560N-08020 | 8 | 20 | 7,7 | 27 | 2 | 60 | 8 |
560N-10005 | 10 | 25 | 9,5 | 35 | 0,5 | 75 | 10 |
560N-10010 | 10 | 25 | 9,5 | 35 | 1 | 75 | 10 |
560N-10015 | 10 | 25 | 9,5 | 35 | 1,5 | 75 | 10 |
560N-10020 | 10 | 25 | 9,5 | 35 | 2 | 75 | 10 |
560N-10030 | 10 | 25 | 9,5 | 35 | 3 | 75 | 10 |
560N-12005 | 12 | 30 | 11,5 | 40 | 0,5 | 75 | 12 |
560N-12010 | 12 | 30 | 11,5 | 40 | 1 | 75 | 12 |
560N-12015 | 12 | 30 | 11,5 | 40 | 1,5 | 75 | 12 |
560N-12020 | 12 | 30 | 11,5 | 40 | 2 | 75 | 12 |
560N-12030 | 12 | 30 | 11,5 | 40 | 3 | 75 | 12 |
Режимы резания:
Тип обработки | Обрабатываемый материал |
Vc, м/мин |
fz, мм/зуб / DC, мм | ||||||
ap = APMX; ae max = 0,33 x DC | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | ||
![]() |
![]() |
345 | 0,021 | 0,043 | 0,057 | 0,078 | 0,09 | 0,12 | 0,16 |
Тип обработки | Обрабатываемый материал |
Vc, м/мин |
fz, мм/зуб / DC, мм | ||||||
ap = 1,0 x DC; ae = 1,0 x DC | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | ||
![]() |
![]() |
230 | 0,017 | 0,033 | 0,044 | 0,060 | 0,07 | 0,10 | 0,12 |