Фреза твердосплавная 
![]() |
![]() |
Материал фрезы: твёрдый сплав |
![]() |
Обрабатываемый материал: алюминий |
|
![]() |
Чистовая или получистовая обработка |
|
![]() |
Количество зубьев: 3 зуба |
|
![]() |
Плоский торец с углом режущей кромки 90 градусов |
|
![]() |
Угловая фаска: Cx45 градусов на режущей кромке |
|
![]() |
Переменные углы наклона винтовой канавки |
|
![]() |
Обнижение: уменьшение диаметра шейки фрезы (после режущей части) для предотвращения трения шейки фрезы о заготовку |
|
![]() |
Полированная режущая кромка |
Наименование | DC Диаметр фрезы, мм | APMX Длина режущей части, мм | DN Диаметр обнижения, мм | LU Длина обнижения от торца, мм | CHW угловая фаска, мм | LF Длина фрезы, мм | DCON Диаметр хвостовика, мм |
515N-020 | 2 | 3 | 1,9 | 15 | - | 60 | 6 |
515N-020-C | 2 | 3 | 1,9 | 15 | 0,03 | 60 | 6 |
515N-030 | 3 | 5 | 2,8 | 20 | - | 60 | 6 |
515N-030-C | 3 | 5 | 2,8 | 20 | 0,03 | 60 | 6 |
515N-040 | 4 | 7 | 3,8 | 25 | - | 75 | 6 |
515N-040-C | 4 | 7 | 3,8 | 25 | 0,04 | 75 | 6 |
515N-050 | 5 | 8 | 4,8 | 27 | - | 75 | 6 |
515N-050-C | 5 | 8 | 4,8 | 27 | 0,05 | 75 | 6 |
515N-060 | 6 | 10 | 5,7 | 30 | - | 75 | 6 |
515N-060-C | 6 | 10 | 5,7 | 30 | 0,06 | 75 | 6 |
515N-080 | 8 | 12 | 7,7 | 40 | - | 100 | 8 |
515N-080-C | 8 | 12 | 7,7 | 40 | 0,08 | 100 | 8 |
515N-100 | 10 | 14 | 9,5 | 55 | - | 100 | 10 |
515N-100-C | 10 | 14 | 9,5 | 55 | 0,1 | 100 | 10 |
515N-120 | 12 | 16 | 11,5 | 60 | - | 110 | 12 |
515N-120-C | 12 | 16 | 11,5 | 60 | 0,12 | 110 | 12 |
515N-160 | 16 | 20 | 15,5 | 75 | - | 135 | 16 |
515N-160-C | 16 | 20 | 15,5 | 75 | 0,15 | 135 | 16 |
515N-200 | 20 | 25 | 19,5 | 85 | - | 150 | 20 |
515N-200-C | 20 | 25 | 19,5 | 85 | 0,2 | 150 | 20 |
Режимы резания:
Тип обработки | Обрабатываемый материал |
Vc, м/мин |
fz, мм/зуб / DC, мм | ||||||
ap = APMX; ae max = 0,33 x DC | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | ||
![]() |
![]() |
345 | 0,021 | 0,043 | 0,057 | 0,078 | 0,09 | 0,12 | 0,16 |
Тип обработки | Обрабатываемый материал |
Vc, м/мин |
fz, мм/зуб / DC, мм | ||||||
ap = 1,0 x DC; ae = 1,0 x DC | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | ||
![]() |
![]() |
230 | 0,017 | 0,033 | 0,044 | 0,060 | 0,07 | 0,10 | 0,12 |