Фреза твердосплавная 
![]() |
![]() |
Материал фрезы: твёрдый сплав |
![]() |
Обрабатываемый материал: алюминий |
|
![]() |
Чистовая или получистовая обработка |
|
![]() |
Количество зубьев: 3 зуба |
|
![]() |
Плоский торец с углом режущей кромки 90 градусов |
|
![]() |
Угловая фаска: Cx45 градусов на режущей кромке |
|
![]() |
Переменные углы наклона винтовой канавки |
|
![]() |
Полированная режущая кромка |
Наименование | DC Диаметр фрезы, мм | APMX Длина режущей части, мм | CHW угловая фаска, мм | LF Длина фрезы, мм | DCON Диаметр хвостовика, мм |
535N-020 | 2 | 15 | - | 60 | 6 |
535N-020-C | 2 | 15 | 0,03 | 60 | 6 |
535N-030 | 3 | 20 | - | 60 | 6 |
535N-030-C | 3 | 20 | 0,03 | 60 | 6 |
535N-040 | 4 | 25 | - | 75 | 6 |
535N-040-C | 4 | 25 | 0,04 | 75 | 6 |
535N-050 | 5 | 27 | - | 75 | 6 |
535N-050-C | 5 | 27 | 0,05 | 75 | 6 |
535N-060 | 6 | 30 | - | 75 | 6 |
535N-060-C | 6 | 30 | 0,06 | 75 | 6 |
535N-080 | 8 | 40 | - | 100 | 8 |
535N-080-C | 8 | 40 | 0,08 | 100 | 8 |
535N-100 | 10 | 55 | - | 100 | 10 |
535N-100-C | 10 | 55 | 0,1 | 100 | 10 |
535N-120 | 12 | 60 | - | 110 | 12 |
535N-120-C | 12 | 60 | 0,12 | 110 | 12 |
535N-160 | 16 | 75 | - | 135 | 16 |
535N-160-C | 16 | 75 | 0,15 | 135 | 16 |
535N-200 | 20 | 85 | - | 150 | 20 |
535N-200-C | 20 | 85 | 0,2 | 150 | 20 |
Режимы резания:
Тип обработки | Обрабатываемый материал |
Vc, м/мин |
fz, мм/зуб / DC, мм | ||||||
ap = APMX; ae max = 0,1 x DC | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | ||
![]() |
![]() |
200 | 0,013 | 0,027 | 0,035 | 0,048 | 0,06 | 0,08 | 0,10 |
Тип обработки | Обрабатываемый материал |
Vc, м/мин |
fz, мм/зуб / DC, мм | ||||||
ap = APMX; ae max = 0,02 x DC | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | ||
![]() |
![]() |
210 | 0,008 | 0,017 | 0,022 | 0,030 | 0,036 | 0,048 | 0,060 |