Фреза твердосплавная 
![]() |
Материал фрезы: твёрдый сплав |
|
| Обрабатываемый материал: алюминий |
||
| Чистовая или получистовая обработка |
||
| Количество зубьев: 3 зуба |
||
| Плоский торец с углом режущей кромки 90 градусов |
||
| Угловая фаска: Cx45 градусов на режущей кромке |
||
| Переменные углы наклона винтовой канавки |
||
| Специальное покрытие для обработки алюминия |
| Наименование | DC Диаметр фрезы, мм | APMX Длина режущей части, мм | CHW угловая фаска, мм | LF Длина фрезы, мм | DCON Диаметр хвостовика, мм |
| 536N-020 | 2 | 15 | - | 60 | 6 |
| 536N-020-C | 2 | 15 | 0,03 | 60 | 6 |
| 536N-030 | 3 | 20 | - | 60 | 6 |
| 536N-030-C | 3 | 20 | 0,03 | 60 | 6 |
| 536N-040 | 4 | 25 | - | 75 | 6 |
| 536N-040-C | 4 | 25 | 0,04 | 75 | 6 |
| 536N-050 | 5 | 27 | - | 75 | 6 |
| 536N-050-C | 5 | 27 | 0,05 | 75 | 6 |
| 536N-060 | 6 | 30 | - | 75 | 6 |
| 536N-060-C | 6 | 30 | 0,06 | 75 | 6 |
| 536N-080 | 8 | 40 | - | 100 | 8 |
| 536N-080-C | 8 | 40 | 0,08 | 100 | 8 |
| 536N-100 | 10 | 55 | - | 100 | 10 |
| 536N-100-C | 10 | 55 | 0,1 | 100 | 10 |
| 536N-120 | 12 | 60 | - | 110 | 12 |
| 536N-120-C | 12 | 60 | 0,12 | 110 | 12 |
| 536N-160 | 16 | 75 | - | 135 | 16 |
| 536N-160-C | 16 | 75 | 0,15 | 135 | 16 |
| 536N-200 | 20 | 85 | - | 150 | 20 |
| 536N-200-C | 20 | 85 | 0,2 | 150 | 20 |
Режимы резания:
| Тип обработки | Обрабатываемый материал |
Vc, м/мин |
fz, мм/зуб / DC, мм | ||||||
| ap = APMX; ae max = 0,1 x DC | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | ||
| 400 | 0,016 | 0,031 | 0,042 | 0,064 | 0,08 | 0,10 | 0,13 | ||
| Тип обработки | Обрабатываемый материал |
Vc, м/мин |
fz, мм/зуб / DC, мм | ||||||
| ap = APMX; ae max = 0,02 x DC | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | ||
| 450 | 0,010 | 0,020 | 0,026 | 0,040 | 0,048 | 0,064 | 0,080 | ||

