Фреза твердосплавная 
![]() |
Материал фрезы: твёрдый сплав |
|
| Обрабатываемый материал: сталь |
||
| Чистовая или получистовая обработка |
||
| Количество зубьев: 4 зуба |
||
| Угловая фаска: Cx45 градусов на режущей кромке |
||
| Переменные углы наклона винтовой канавки |
||
| Специальное покрытие для обработки стали |
| Наименование | DC Диаметр фрезы, мм | APMX Длина режущей части, мм | CHW угловая фаска, мм | LF Длина фрезы, мм | DCON Диаметр хвостовика, мм |
| 135P-020 | 2 | 10 | 0,03 | 60 | 6 |
| 135P-030 | 3 | 15 | 0,04 | 60 | 6 |
| 135P-040 | 4 | 20 | 0,06 | 75 | 6 |
| 135P-050 | 5 | 25 | 0,07 | 75 | 6 |
| 135P-060 | 6 | 30 | 0,09 | 75 | 8 |
| 135P-080 | 8 | 40 | 0,12 | 90 | 10 |
| 135P-100 | 10 | 50 | 0,15 | 100 | 12 |
Режимы резания:
| Тип обработки | Обрабатываемый материал |
Vc, м/мин |
fz, мм/зуб / DC, мм | ||||||
| ap = APMX; ae max = 0,1 x DC | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | ||
| 340 | 0,036 | 0,072 | 0,096 | 0,138 | 0,17 | 0,22 | 0,28 | ||
| 250 | 0,031 | 0,062 | 0,083 | 0,115 | 0,14 | 0,18 | 0,23 | ||
| Тип обработки | Обрабатываемый материал |
Vc, м/мин |
fz, мм/зуб / DC, мм | ||||||
| ap = APMX; ae max = 0,02 x DC | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | ||
| 360 | 0,017 | 0,034 | 0,046 | 0,066 | 0,08 | 0,11 | 0,13 | ||
| 270 | 0,015 | 0,030 | 0,040 | 0,055 | 0,07 | 0,09 | 0,11 | ||

