Фреза твердосплавная 
![]() |
Материал фрезы: твёрдый сплав |
|
| Обрабатываемый материал: нержавеющая сталь |
||
| Чистовая или получистовая обработка |
||
| Количество зубьев: 3 зуба |
||
| Угловая фаска: Cx45 градусов на режущей кромке |
||
| Переменные углы наклона винтовой канавки |
||
| Обнижение: уменьшение диаметра шейки фрезы (после режущей части) для предотвращения трения шейки фрезы о заготовку |
||
| Специальное покрытие для обработки нержавеющей стали |
| Наименование | DC Диаметр фрезы, мм | APMX Длина режущей части, мм | DN Диаметр обнижения, мм | LU Длина обнижения от торца, мм | CHW угловая фаска, мм | LF Длина фрезы, мм | DCON Диаметр хвостовика, мм |
| 309M-010 | 1 | 3 | 0,9 | 5 | 0,1 | 50 | 4 |
| 309M-020 | 2 | 5 | 1,9 | 7 | 0,1 | 50 | 4 |
| 309M-030 | 3 | 8 | 2,8 | 13 | 0,1 | 50 | 3 |
| 309M-040 | 4 | 10 | 3,8 | 16 | 0,1 | 50 | 4 |
| 309M-050 | 5 | 13 | 4,8 | 19 | 0,1 | 50 | 5 |
| 309M-060 | 6 | 15 | 5,7 | 22 | 0,15 | 50 | 6 |
| 309M-080 | 8 | 20 | 7,7 | 27 | 0,2 | 60 | 8 |
| 309M-100 | 10 | 25 | 9,5 | 35 | 0,3 | 75 | 10 |
| 309M-120 | 12 | 30 | 11,5 | 40 | 0,3 | 75 | 12 |
Режимы резания:
| Тип обработки | Обрабатываемый материал |
Vc, м/мин |
fz, мм/зуб / DC, мм | ||||||
| ap = 1,0 x DC; ae max = 0,75 x DC | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | ||
| 140 | 0,016 | 0,031 | 0,041 | 0,058 | 0,07 | 0,09 | 0,12 | ||
| 80 | 0,013 | 0,025 | 0,034 | 0,048 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | ||
| Тип обработки | Обрабатываемый материал |
Vc, м/мин |
fz, мм/зуб / DC, мм | ||||||
| ap = 1,0 x DC; ae = 1,0 x DC | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | ||
| 120 | 0,014 | 0,027 | 0,036 | 0,050 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | ||
| 60 | 0,011 | 0,021 | 0,028 | 0,040 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | ||

