Фреза твердосплавная 
![]() |
Материал фрезы: твёрдый сплав |
|
| Обрабатываемый материал: нержавеющая сталь |
||
| Чистовая или получистовая обработка |
||
| Количество зубьев: 4 зуба |
||
| Угловая фаска: Cx45 градусов на режущей кромке |
||
| Переменные углы наклона винтовой канавки |
||
| Обнижение: уменьшение диаметра шейки фрезы (после режущей части) для предотвращения трения шейки фрезы о заготовку |
||
| Специальное покрытие для обработки нержавеющей стали |
| Наименование | DC Диаметр фрезы, мм | APMX Длина режущей части, мм | DN Диаметр обнижения, мм | LU Длина обнижения от торца, мм | CHW угловая фаска, мм | LF Длина фрезы, мм | DCON Диаметр хвостовика, мм |
| 315M-020 | 2 | 3 | 1,9 | 10 | 0,1 | 60 | 4 |
| 315M-030 | 3 | 5 | 2,8 | 15 | 0,1 | 60 | 4 |
| 315M-040 | 4 | 6 | 3,8 | 20 | 0,1 | 75 | 6 |
| 315M-060 | 6 | 8 | 5,7 | 30 | 0,15 | 75 | 8 |
| 315M-080 | 8 | 10 | 7,7 | 40 | 0,2 | 80 | 10 |
| 315M-100 | 10 | 14 | 9,5 | 50 | 0,3 | 100 | 12 |
Режимы резания:
| Тип обработки | Обрабатываемый материал |
Vc, м/мин |
fz, мм/зуб / DC, мм | ||||||
| ap = 1,0 x DC; ae max = 0,75 x DC | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | ||
| 100 | 0,011 | 0,022 | 0,029 | 0,040 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | ||
| 55 | 0,009 | 0,018 | 0,024 | 0,034 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | ||

