Фреза твердосплавная 
![]() |
Материал фрезы: твёрдый сплав |
|
| Обрабатываемый материал: нержавеющая сталь |
||
| Чистовая или получистовая обработка |
||
| Количество зубьев: 4 зуба |
||
| Торец с углом 90 градусов |
||
| Специальное покрытие для обработки нержавеющей стали |
| Наименование | DC Диаметр фрезы, мм | APMX Длина режущей части, мм | LF Длина фрезы, мм | DCON Диаметр хвостовика, мм |
| 390M-040 | 4 | 2 | 50 | 4 |
| 390M-060 | 6 | 3 | 50 | 6 |
| 390M-080 | 8 | 4 | 60 | 8 |
| 390M-100 | 10 | 5 | 75 | 10 |
Режимы резания:
| Тип обработки | Обрабатываемый материал |
Vc, м/мин |
fz, мм/зуб / DC, мм | ||||||
| ap / ae max = 0,25 x DC | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | ||
| 120 | 0,013 | 0,025 | 0,034 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | ||
| 80 | 0,009 | 0,019 | 0,025 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | ||

