Фреза твердосплавная 
![]() |
Материал фрезы: твёрдый сплав |
|
| Обрабатываемый материал: сталь |
||
| Чистовая или получистовая обработка |
||
| Количество зубьев: 4 зуба |
||
| Угловая фаска: Cx45 градусов на режущей кромке |
||
| Переменные углы наклона винтовой канавки |
||
| Специальное покрытие для обработки стали |
| Наименование | DC Диаметр фрезы, мм | APMX Длина режущей части, мм | CHW угловая фаска, мм | LF Длина фрезы, мм | DCON Диаметр хвостовика, мм |
| 131P-010 | 1 | 3 | 0,1 | 50 | 4 |
| 131P-020 | 2 | 5 | 0,1 | 50 | 4 |
| 131P-030 | 3 | 8 | 0,1 | 50 | 3 |
| 131P-040 | 4 | 10 | 0,1 | 50 | 4 |
| 131P-050 | 5 | 13 | 0,1 | 50 | 5 |
| 131P-060 | 6 | 15 | 0,15 | 50 | 6 |
| 131P-080 | 8 | 20 | 0,2 | 60 | 8 |
| 131P-100 | 10 | 25 | 0,3 | 75 | 10 |
| 131P-120 | 12 | 30 | 0,4 | 75 | 12 |
Режимы резания:
| Тип обработки | Обрабатываемый материал |
Vc, м/мин |
fz, мм/зуб / DC, мм | ||||||
| ap = APMX; ae max = 0,2 x DC | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | ||
| 305 | 0,025 | 0,050 | 0,067 | 0,096 | 0,12 | 0,15 | 0,19 | ||
| 230 | 0,022 | 0,043 | 0,058 | 0,080 | 0,10 | 0,13 | 0,16 | ||

