Резьбофреза твердосплавная MTG
![]() |
Характеристики: Обрабатываемые материалы (общего назначения, |
Купить многозаходную твердосплавную резьбофрезу серии MTG любого диаметра:
| Наименование | D Диаметр резьбофрезы, мм | L1 Длина режущей части, мм | L Длина резьбофрезы, мм |
D1 Диаметр хвостовика, мм | Количество зубьев резьбофрезы, мм |
Цена, руб. с НДС |
| MTG-M3x0,5 | 2,4 | 7 | 40 | 4 | 4 | |
| MTG-M4x0,7 | 3,15 | 9 | 40 | 4 | 4 | |
| MTG-M5x0,8 | 4 | 10 | 50 | 6 | 4 | |
| MTG-M6x0,75 | 5 | 13 | 50 | 6 | 4 | |
| MTG-M6x1 | 4,8 | 13 | 50 | 6 | 4 | |
| MTG-M8x1 | 6,5 | 17 | 60 | 8 | 4 | |
| MTG-M8x1,25 | 6,5 | 17 | 60 | 8 | 4 | |
| MTG-M10x1 | 8,7 | 21 | 75 | 10 | 4 | |
| MTG-M10x1,5 | 8,2 | 21 | 75 | 10 | 4 | |
| MTG-M12x1,5 | 10 | 25 | 75 | 10 | 4 | |
| MTG-M12x1,75 | 10 | 25 | 75 | 10 | 4 | |
| MTG-M14x2 | 11,6 | 29 | 75 | 12 | 4 | |
| MTG-M16x2 | 13,6 | 33 | 84 | 14 | 4 |

