Резьбофреза твердосплавная MTC
![]() |
Характеристики: Обрабатываемые материалы (общего назначения, |
Купить многозаходную твердосплавную резьбофрезу с фаской серии MTC любого диаметра:
| Наименование | D Диаметр, мм |
L1 Длина режущей части, мм | D2 Диаметр по фаске, мм |
L2 Длина по фаске, мм |
L Длина резьбофрезы, мм |
D1 Диаметр хвостовика, мм | Количество зубьев резьбофрезы, мм |
Цена, руб. с НДС |
| MTC-M3x0,5 | 2,3 | 5,3 | 3,6 | 5,9 | 50 | 6 | 3 | |
| MTC-M4x0,7 | 3 | 7,4 | 4,3 | 8 | 50 | 6 | 3 | |
| MTC-M5x0,8 | 3,7 | 9,2 | 5,2 | 9,8 | 50 | 6 | 3 | |
| MTC-M6x1 | 4,5 | 10,5 | 6,4 | 11,3 | 60 | 8 | 3 | |
| MTC-M8x1 | 6,5 | 13,5 | 7,6 | 14,3 | 60 | 8 | 4 | |
| MTC-M8x1,25 | 6 | 14,4 | 7,6 | 15,2 | 60 | 8 | 4 | |
| MTC-M10x1 | 8,5 | 16,5 | 9,6 | 17,3 | 75 | 10 | 4 | |
| MTC-M10x1,5 | 8 | 17,3 | 9,8 | 18,2 | 75 | 12 | 4 | |
| MTC-M12x1,5 | 10 | 21,8 | 11,8 | 22,7 | 75 | 12 | 4 | |
| MTC-M12x1,75 | 9,8 | 20,1 | 11,5 | 21,1 | 75 | 14 | 4 | |
| MTC-M14x2 | 11,5 | 26,1 | 100 | 13,5 | 27,1 | 16 | 4 | |
| MTC-M16x2 | 13,5 | 32,1 | 15,5 | 33,1 | 100 | 18 | 4 |

