Резьбофреза твердосплавная MTW
![]() |
Характеристики: Обрабатываемые материалы (общего назначения, |
Купить трёхзаходную твердосплавную резьбофрезу серии MTW любого диаметра:
| Наименование | D Диаметр, мм |
L1 Длина режущей части, мм |
L2 Длина шейки, мм | L Длина резьбофрезы, мм |
D1 Диаметр хвостовика, мм |
Количество зубьев резьбофрезы, мм |
Цена, руб. с НДС |
| MTW-M1,6x0,35 | 1,1 | 1,05 | 3,74 | 40 | 4 | 3 | |
| MTW-M2x0,4 | 1,4 | 1,2 | 4,6 | 40 | 6 | 3 | |
| MTW-M2,5x0,45 | 1,9 | 1,35 | 6 | 40 | 4 | 3 | |
| MTW-M3x0,5 | 2,4 | 1,5 | 7 | 50 | 6 | 4 | |
| MTW-M4x0,7 | 3 | 2,1 | 9,05 | 50 | 6 | 4 | |
| MTW-M5x0,8 | 3,9 | 2,4 | 11,2 | 50 | 6 | 4 | |
| MTW-M6x0,75 | 5 | 3 | 13 | 50 | 6 | 4 | |
| MTW-M6x1 | 4,6 | 3 | 13,5 | 50 | 6 | 4 | |
| MTW-M8x1,25 | 6,3 | 3,75 | 17,9 | 60 | 8 | 4 | |
| MTW-M10x1,5 | 8,1 | 4,5 | 22,3 | 75 | 10 | 4 | |
| MTW-M12x1,75 | 9,8 | 5,25 | 26,7 | 75 | 10 | 4 | |
| MTW-M14x2 | 11,6 | 29 | 75 | 12 | 4 |

