Резьбофреза твердосплавная MTM
![]() |
Характеристики: Обрабатываемые материалы (общего назначения, |
Купить однозаходную твердосплавную резьбофрезу серии MTM любого диаметра:
| Наименование | D Диаметр резьбофрезы, мм | L1 Длина шейки, мм |
L Длина резьбофрезы, мм |
D1 Диаметр хвостовика, мм | Количество зубьев резьбофрезы, мм |
Цена, руб. с НДС |
| MTM-M1x0,25 | 0,7 | 3,6 | 50 | 3 | 3 | |
| MTM-M1,2x0,25 | 0,9 | 4,3 | 50 | 3 | 3 | |
| MTM-M1,4x0,3 | 1,05 | 5 | 50 | 3 | 3 | |
| MTM-M1,6x0,35 | 1,2 | 5,7 | 50 | 3 | 3 | |
| MTM-M2x0,4 | 1,5 | 7,1 | 50 | 3 | 3 | |
| MTM-M2,5x0,45 | 1,95 | 7,7 | 40 | 3 | 3 | |
| MTM-M3x0,5 | 2,4 | 13,2 | 50 | 3 | 3 | |
| MTM-M4x0,7 | 3,15 | 17,2 | 60 | 6 | 4 | |
| MTM-M5x0,8 | 4 | 21,2 | 60 | 6 | 4 | |
| MTM-M6x1 | 4,8 | 19 | 60 | 6 | 4 | |
| MTM-M8x1,25 | 6,5 | 25 | 60 | 8 | 4 | |
| MTM-M10x1,5 | 8,2 | 31 | 75 | 10 | 4 | |
| MTM-M12x1,75 | 10 | 37 | 80 | 10 | 4 | |
| MTM-M14x2 | 11,5 | 43 | 90 | 12 | 4 |

