Сверло твердосплавное DAN
![]() |
Характеристики: Обрабатываемые материалы (общего назначения): |
Купить сверло твердосплавное серии DAN любого диаметра:
| Наименование | D Диаметр сверла, мм | L1 Длина режущей части, мм | L Длина сверла, мм |
D1 Диаметр хвостовика, мм | Цена, руб. с НДС |
| DAN-030 | 3 | 25 | 60 | 3 | |
| DAN-031 | 3,1 | 27 | 60 | 4 | |
| DAN-032 | 3,2 | 27 | 60 | 4 | |
| DAN-033 | 3,3 | 27 | 60 | 4 | |
| DAN-034 | 3,4 | 30 | 65 | 4 | |
| DAN-035 | 3,5 | 30 | 65 | 4 | |
| DAN-036 | 3,6 | 30 | 65 | 4 | |
| DAN-037 | 3,7 | 30 | 65 | 4 | |
| DAN-038 | 3,8 | 33 | 71 | 4 | |
| DAN-039 | 3,9 | 33 | 71 | 4 | |
| DAN-040 | 4 | 33 | 71 | 4 | |
| DAN-041 | 4,1 | 33 | 71 | 5 | |
| DAN-042 | 4,2 | 33 | 71 | 5 | |
| DAN-043 | 4,3 | 36 | 71 | 5 | |
| DAN-044 | 4,4 | 36 | 71 | 5 | |
| DAN-045 | 4,5 | 36 | 71 | 5 | |
| DAN-046 | 4,6 | 36 | 71 | 5 | |
| DAN-047 | 4,7 | 36 | 71 | 5 | |
| DAN-048 | 4,8 | 39 | 71 | 5 | |
| DAN-049 | 4,9 | 39 | 71 | 5 | |
| DAN-050 | 5 | 39 | 71 | 5 | |
| DAN-051 | 5,1 | 39 | 83 | 6 | |
| DAN-052 | 5,2 | 39 | 83 | 6 | |
| DAN-053 | 5,3 | 39 | 83 | 6 | |
| DAN-054 | 5,4 | 43 | 83 | 6 | |
| DAN-055 | 5,5 | 43 | 83 | 6 | |
| DAN-056 | 5,6 | 43 | 83 | 6 | |
| DAN-057 | 5,7 | 43 | 83 | 6 | |
| DAN-058 | 5,8 | 43 | 83 | 6 | |
| DAN-059 | 5,9 | 43 | 83 | 6 | |
| DAN-060 | 6 | 43 | 83 | 6 | |
| DAN-061 | 6,1 | 47 | 87 | 7 | |
| DAN-062 | 6,2 | 47 | 87 | 7 | |
| DAN-063 | 6,3 | 47 | 87 | 7 | |
| DAN-064 | 6,4 | 47 | 87 | 7 | |
| DAN-065 | 6,5 | 47 | 87 | 7 | |
| DAN-066 | 6,6 | 47 | 87 | 7 | |
| DAN-067 | 6,7 | 47 | 87 | 7 | |
| DAN-068 | 6,8 | 47 | 87 | 7 | |
| DAN-069 | 6,9 | 47 | 87 | 7 | |
| DAN-070 | 7 | 47 | 87 | 7 | |
| DAN-071 | 7,1 | 52 | 92 | 8 | |
| DAN-072 | 7,2 | 52 | 92 | 8 | |
| DAN-073 | 7,3 | 52 | 92 | 8 | |
| DAN-074 | 7,4 | 52 | 92 | 8 | |
| DAN-075 | 7,5 | 52 | 92 | 8 | |
| DAN-076 | 7,6 | 52 | 92 | 8 | |
| DAN-077 | 7,7 | 52 | 92 | 8 | |
| DAN-078 | 7,8 | 52 | 92 | 8 | |
| DAN-079 | 7,9 | 52 | 92 | 8 | |
| DAN-080 | 8 | 52 | 92 | 8 | |
| DAN-081 | 8,1 | 56 | 96 | 9 | |
| DAN-082 | 8,2 | 56 | 96 | 9 | |
| DAN-083 | 8,3 | 56 | 96 | 9 | |
| DAN-084 | 8,4 | 56 | 96 | 9 | |
| DAN-085 | 8,5 | 56 | 96 | 9 | |
| DAN-086 | 8,6 | 56 | 96 | 9 | |
| DAN-087 | 8,7 | 56 | 96 | 9 | |
| DAN-088 | 8,8 | 56 | 96 | 9 | |
| DAN-089 | 8,9 | 56 | 96 | 9 | |
| DAN-090 | 9 | 56 | 96 | 9 | |
| DAN-091 | 9,1 | 62 | 105 | 10 | |
| DAN-092 | 9,2 | 62 | 105 | 10 | |
| DAN-093 | 9,3 | 62 | 105 | 10 | |
| DAN-094 | 9,4 | 62 | 105 | 10 | |
| DAN-095 | 9,5 | 62 | 105 | 10 | |
| DAN-096 | 9,6 | 62 | 105 | 10 | |
| DAN-097 | 9,7 | 62 | 105 | 10 | |
| DAN-098 | 9,8 | 62 | 105 | 10 | |
| DAN-099 | 9,9 | 62 | 105 | 10 | |
| DAN-100 | 10 | 62 | 105 | 10 | |
| DAN-101 | 10,1 | 68 | 115 | 11 | |
| DAN-102 | 10,2 | 68 | 115 | 11 | |
| DAN-103 | 10,3 | 68 | 115 | 11 | |
| DAN-104 | 10,4 | 68 | 115 | 11 | |
| DAN-105 | 10,5 | 68 | 115 | 11 | |
| DAN-106 | 10,6 | 68 | 115 | 11 | |
| DAN-107 | 10,7 | 68 | 115 | 11 | |
| DAN-108 | 10,8 | 68 | 115 | 11 | |
| DAN-109 | 10,9 | 68 | 115 | 11 | |
| DAN-110 | 11 | 68 | 115 | 11 | |
| DAN-111 | 11,1 | 71 | 121 | 12 | |
| DAN-112 | 11,2 | 71 | 121 | 12 | |
| DAN-113 | 11,3 | 71 | 121 | 12 | |
| DAN-114 | 11,4 | 71 | 121 | 12 | |
| DAN-115 | 11,5 | 71 | 121 | 12 | |
| DAN-116 | 11,6 | 71 | 121 | 12 | |
| DAN-117 | 11,7 | 71 | 121 | 12 | |
| DAN-118 | 11,8 | 71 | 121 | 12 | |
| DAN-119 | 11,9 | 71 | 121 | 12 | |
| DAN-120 | 12 | 71 | 121 | 12 |

