Цанги ER20
![]() |
Характеристики: |
Купить цанги ER20 любого диаметра:
| Наименование | Биение (точность), мм |
Диаметр зажима d, мм |
Цена, руб. с НДС |
| ER20-1 | 0,015 | 1-0,5 | |
| ER20-1 | 0,007 | 1 | |
| ER20-2 | 0,015 | 2-1 | |
| ER20-2 | 0,007 | 2 | |
| ER20-3 | 0,015 | 3-2 | |
| ER20-3 | 0,007 | 3 | |
| ER20-4 | 0,015 | 4-3 | |
| ER20-4 | 0,007 | 4 | |
| ER20-5 | 0,015 | 5-4 | |
| ER20-5 | 0,007 | 5 | |
| ER20-6 | 0,015 | 6-5 | |
| ER20-6 | 0,007 | 6 | |
| ER20-7 | 0,015 | 7-6 | |
| ER20-7 | 0,007 | 7 | |
| ER20-8 | 0,015 | 8-7 | |
| ER20-8 | 0,007 | 8 | |
| ER20-9 | 0,015 | 9-8 | |
| ER20-9 | 0,007 | 9 | |
| ER20-10 | 0,015 | 10-9 | |
| ER20-10 | 0,007 | 10 | |
| ER20-11 | 0,015 | 11-10 | |
| ER20-11 | 0,007 | 11 | |
| ER20-12 | 0,015 | 12-11 | |
| ER20-12 | 0,007 | 12 | |
| ER20-13 | 0,015 | 13-12 | |
| ER20-13 | 0,007 | 13 |

