Цанги ER25
![]() |
Характеристики: |
Купить цанги ER25 любого диаметра:
| Наименование | Биение (точность), мм |
Диаметр зажима d, мм |
Цена, руб. с НДС |
| ER25-1 | 0,015 | 1-0,5 | |
| ER25-1 | 0,007 | 1 | |
| ER25-2 | 0,015 | 2-1 | |
| ER25-2 | 0,007 | 2 | |
| ER25-3 | 0,015 | 3-2 | |
| ER25-3 | 0,007 | 3 | |
| ER25-4 | 0,015 | 4-3 | |
| ER25-4 | 0,007 | 4 | |
| ER25-5 | 0,015 | 5-4 | |
| ER25-5 | 0,007 | 5 | |
| ER25-6 | 0,015 | 6-5 | |
| ER25-6 | 0,007 | 6 | |
| ER25-7 | 0,015 | 7-6 | |
| ER25-7 | 0,007 | 7 | |
| ER25-8 | 0,015 | 8-7 | |
| ER25-8 | 0,007 | 8 | |
| ER25-9 | 0,015 | 9-8 | |
| ER25-9 | 0,007 | 9 | |
| ER25-10 | 0,015 | 10-9 | |
| ER25-10 | 0,007 | 10 | |
| ER25-11 | 0,015 | 11-10 | |
| ER25-11 | 0,007 | 11 | |
| ER25-12 | 0,015 | 12-11 | |
| ER25-12 | 0,007 | 12 | |
| ER25-13 | 0,015 | 13-12 | |
| ER25-13 | 0,007 | 13 | |
| ER25-14 | 0,015 | 14-13 | |
| ER25-14 | 0,007 | 14 | |
| ER25-15 | 0,015 | 15-14 | |
| ER25-15 | 0,007 | 15 | |
| ER25-16 | 0,015 | 16-15 | |
| ER25-16 | 0,007 | 16 |

