Цанги ER32
![]() |
Характеристики: |
Купить цанги ER32 любого диаметра:
| Наименование | Биение (точность), мм |
Диаметр зажима d, мм |
Цена, руб. с НДС |
| ER32-1 | 0,015 | 1-0,5 | |
| ER32-1 | 0,007 | 1 | |
| ER32-2 | 0,015 | 2-1 | |
| ER32-2 | 0,007 | 2 | |
| ER32-3 | 0,015 | 3-2 | |
| ER32-3 | 0,007 | 3 | |
| ER32-4 | 0,015 | 4-3 | |
| ER32-4 | 0,007 | 4 | |
| ER32-5 | 0,015 | 5-4 | |
| ER32-5 | 0,007 | 5 | |
| ER32-6 | 0,015 | 6-5 | |
| ER32-6 | 0,007 | 6 | |
| ER32-7 | 0,015 | 7-6 | |
| ER32-7 | 0,007 | 7 | |
| ER32-8 | 0,015 | 8-7 | |
| ER32-8 | 0,007 | 8 | |
| ER32-9 | 0,015 | 9-8 | |
| ER32-9 | 0,007 | 9 | |
| ER32-10 | 0,015 | 10-9 | |
| ER32-10 | 0,007 | 10 | |
| ER32-11 | 0,015 | 11-10 | |
| ER32-11 | 0,007 | 11 | |
| ER32-12 | 0,015 | 12-11 | |
| ER32-12 | 0,007 | 12 | |
| ER32-13 | 0,015 | 13-12 | |
| ER32-13 | 0,007 | 13 | |
| ER32-14 | 0,015 | 14-13 | |
| ER32-14 | 0,007 | 14 | |
| ER32-15 | 0,015 | 15-14 | |
| ER32-15 | 0,007 | 15 | |
| ER32-16 | 0,015 | 16-15 | |
| ER32-16 | 0,007 | 16 | |
| ER32-17 | 0,015 | 17-16 | |
| ER32-17 | 0,007 | 17 | |
| ER32-18 | 0,015 | 18-17 | |
| ER32-18 | 0,007 | 18 | |
| ER32-19 | 0,015 | 19-18 | |
| ER32-19 | 0,007 | 19 | |
| ER32-20 | 0,015 | 20-19 | |
| ER32-20 | 0,007 | 20 |

