Цанги ER40
![]() |
Характеристики: |
Купить цанги ER40 любого диаметра:
| Наименование | Биение (точность), мм |
Диаметр зажима d, мм |
Цена, руб. с НДС |
| ER40-3 | 0,015 | 3-2 | |
| ER40-3 | 0,007 | 3 | |
| ER40-4 | 0,015 | 4-3 | |
| ER40-4 | 0,007 | 4 | |
| ER40-5 | 0,015 | 5-4 | |
| ER40-5 | 0,007 | 5 | |
| ER40-6 | 0,015 | 6-5 | |
| ER40-6 | 0,007 | 6 | |
| ER40-7 | 0,015 | 7-6 | |
| ER40-7 | 0,007 | 7 | |
| ER40-8 | 0,015 | 8-7 | |
| ER40-8 | 0,007 | 8 | |
| ER40-9 | 0,015 | 9-8 | |
| ER40-9 | 0,007 | 9 | |
| ER40-10 | 0,015 | 10-9 | |
| ER40-10 | 0,007 | 10 | |
| ER40-11 | 0,015 | 11-10 | |
| ER40-11 | 0,007 | 11 | |
| ER40-12 | 0,015 | 12-11 | |
| ER40-12 | 0,007 | 12 | |
| ER40-13 | 0,015 | 13-12 | |
| ER40-13 | 0,007 | 13 | |
| ER40-14 | 0,015 | 14-13 | |
| ER40-14 | 0,007 | 14 | |
| ER40-15 | 0,015 | 15-14 | |
| ER40-15 | 0,007 | 15 | |
| ER40-16 | 0,015 | 16-15 | |
| ER40-16 | 0,007 | 16 | |
| ER40-17 | 0,015 | 17-16 | |
| ER40-17 | 0,007 | 17 | |
| ER40-18 | 0,015 | 18-17 | |
| ER40-18 | 0,007 | 18 | |
| ER40-19 | 0,015 | 19-18 | |
| ER40-19 | 0,007 | 19 | |
| ER40-20 | 0,015 | 20-19 | |
| ER40-20 | 0,007 | 20 | |
| ER40-21 | 0,015 | 21-20 | |
| ER40-21 | 0,007 | 21 | |
| ER40-22 | 0,015 | 22-21 | |
| ER40-22 | 0,007 | 22 | |
| ER40-23 | 0,015 | 23-22 | |
| ER40-23 | 0,007 | 23 | |
| ER40-24 | 0,015 | 24-23 | |
| ER40-24 | 0,007 | 24 | |
| ER40-25 | 0,015 | 25-24 | |
| ER40-25 | 0,007 | 25 | |
| ER40-26 | 0,015 | 26-25 | |
| ER40-26 | 0,007 | 26 |

