Цанговые патроны BT-ER
![]() |
Характеристики: |
Купить цанговый патрон BT-ER любого типоразмера:
| Наименование | Вылет L, мм |
Диаметр гайки D, мм |
Диаметр зажима, мм |
Внутренняя резьба под штревель, мм |
Масса, кг |
Цена, руб. с НДС |
| BT30-ER11-60 | 60 | 19 | 0,5-8 | М12х1,75 | 0,45 | |
| BT30-ER11-100 | 100 | 19 | 0,5-8 | М12х1,75 | 0,55 | |
| BT30-ER16-60 | 60 | 28 | 0,5-10 | М12х1,75 | 0,55 | |
| BT30-ER16-100 | 100 | 28 | 0,5-10 | М12х1,75 | 0,8 | |
| BT30-ER20-60 | 60 | 34 | 0,5-13 | М12х1,75 | 0,75 | |
| BT30-ER20-100 | 100 | 34 | 0,5-13 | М12х1,75 | 0,85 | |
| BT30-ER25-60 | 60 | 42 | 0,5-16 | М12х1,75 | 0,8 | |
| BT30-ER25-100 | 100 | 42 | 0,5-16 | М12х1,75 | 0,9 | |
| BT30-ER32-60 | 60 | 50 | 0,5-20 | М12х1,75 | 0,95 | |
| BT30-ER32-100 | 100 | 50 | 0,5-20 | М12х1,75 | 1,05 | |
| BT40-ER11-70 | 70 | 19 | 0,5-8 | М16х2 | 0,95 | |
| BT40-ER11-100 | 100 | 19 | 0,5-8 | М16х2 | 1 | |
| BT40-ER16-70 | 70 | 28 | 0,5-10 | М16х2 | 1,2 | |
| BT40-ER16-100 | 100 | 28 | 0,5-10 | М16х2 | 1,3 | |
| BT40-ER16-150 | 150 | 28 | 0,5-10 | М16х2 | 1,4 | |
| BT40-ER20-70 | 70 | 34 | 0,5-13 | М16х2 | 1,4 | |
| BT40-ER20-100 | 100 | 34 | 0,5-13 | М16х2 | 1,5 | |
| BT40-ER20-150 | 150 | 34 | 0,5-13 | М16х2 | 1,8 | |
| BT40-ER25-70 | 70 | 42 | 0,5-16 | М16х2 | 1,3 | |
| BT40-ER25-100 | 100 | 42 | 0,5-16 | М16х2 | 1,65 | |
| BT40-ER25-150 | 150 | 42 | 0,5-16 | М16х2 | 2,25 | |
| BT40-ER32-70 | 70 | 50 | 0,5-20 | М16х2 | 1,3 | |
| BT40-ER32-100 | 100 | 50 | 0,5-20 | М16х2 | 1,7 | |
| BT40-ER32-150 | 150 | 50 | 0,5-20 | М16х2 | 2,5 | |
| BT40-ER40-80 | 80 | 63 | 2-26 | М16х2 | 1,5 | |
| BT40-ER40-100 | 100 | 63 | 2-26 | М16х2 | 2,05 | |
| BT40-ER40-150 | 150 | 63 | 2-26 | М16х2 | 3,1 |

