Цанговые патроны SK-ER
![]() |
Характеристики: |
Купить цанговый патрон SK-ER любого типоразмера:
| Наименование | Вылет L, мм |
Диаметр гайки D, мм |
Диаметр зажима, мм |
Внутренняя резьба под штревель, мм |
Масса, кг |
Цена, руб. с НДС |
| SK40-ER11-70 | 70 | 19 | 0,5-8 | М16х2 | 0,95 | |
| SK40-ER11-100 | 100 | 19 | 0,5-8 | М16х2 | 1 | |
| SK40-ER16-70 | 70 | 28 | 0,5-10 | М16х2 | 1,2 | |
| SK40-ER16-100 | 100 | 28 | 0,5-10 | М16х2 | 1,3 | |
| SK40-ER16-150 | 150 | 28 | 0,5-10 | М16х2 | 1,4 | |
| SK40-ER20-70 | 70 | 34 | 0,5-13 | М16х2 | 1,4 | |
| SK40-ER20-100 | 100 | 34 | 0,5-13 | М16х2 | 1,5 | |
| SK40-ER20-150 | 150 | 34 | 0,5-13 | М16х2 | 1,8 | |
| SK40-ER25-70 | 70 | 42 | 0,5-16 | М16х2 | 1,3 | |
| SK40-ER25-100 | 100 | 42 | 0,5-16 | М16х2 | 1,65 | |
| SK40-ER25-150 | 150 | 42 | 0,5-16 | М16х2 | 2,25 | |
| SK40-ER32-70 | 70 | 50 | 0,5-20 | М16х2 | 1,3 | |
| SK40-ER32-100 | 100 | 50 | 0,5-20 | М16х2 | 1,7 | |
| SK40-ER32-150 | 150 | 50 | 0,5-20 | М16х2 | 2,5 | |
| SK40-ER40-80 | 80 | 63 | 2-26 | М16х2 | 1,5 | |
| SK40-ER40-100 | 100 | 63 | 2-26 | М16х2 | 2,05 | |
| SK40-ER40-150 | 150 | 63 | 2-26 | М16х2 | 3,1 |

