Микрорезец твердосплавной расточной MBB
![]() |
Характеристики: Обрабатываемые материалы (общего назначения): |
Купить микрорезец твердосплавной расточной MBB любого диаметра:
| Наименование | D Диаметр, мм | R радиус при вершине, мм | T Глубина, мм |
L1 Длина шейки, мм | L Длина резца, мм |
D1 Диаметр хвостовика, мм | Цена, руб. с НДС |
| MBB-01-3 | 1 | 0,05 | 0,2 | 3 | 38 | 3 | |
| MBB-01-5 | 1 | 0,1 | 0,2 | 5 | 38 | 3 | |
| MBB-02-6 | 2 | 0,1 | 0,4 | 6 | 38 | 3 | |
| MBB-02-9 | 2 | 0,1 | 0,4 | 9 | 38 | 3 | |
| MBB-03-10 | 3 | 0,1 | 0,7 | 10 | 38 | 3 | |
| MBB-03-15 | 3 | 0,1 | 0,7 | 15 | 38 | 3 | |
| MBB-04-11 | 4 | 0,1 | 0,7 | 11 | 50 | 4 | |
| MBB-04-16 | 4 | 0,1 | 0,7 | 16 | 50 | 4 | |
| MBB-04-21 | 4 | 0,1 | 0,7 | 21 | 50 | 4 | |
| MBB-06-11 | 6 | 0,15 | 0,8 | 11 | 50 | 6 | |
| MBB-06-16 | 6 | 0,15 | 0,8 | 16 | 50 | 6 | |
| MBB-06-21 | 6 | 0,15 | 0,8 | 21 | 50 | 6 | |
| MBB-08-15 | 8 | 0,2 | 0,9 | 15 | 60 | 8 | |
| MBB-08-20 | 8 | 0,2 | 0,9 | 20 | 60 | 8 | |
| MBB-08-25 | 8 | 0,2 | 0,9 | 25 | 60 | 8 | |
| MBB-10-20 | 10 | 0,2 | 1 | 20 | 75 | 10 | |
| MBB-10-25 | 10 | 0,2 | 1 | 25 | 75 | 10 | |
| MBB-10-30 | 10 | 0,2 | 1 | 30 | 75 | 10 |

