Микрорезец твердосплавной для торцевой канавки MBF
![]() |
Характеристики: Обрабатываемые материалы (общего назначения): |
Купить микрорезец твердосплавной для торцевой канавки MBF любого диаметра:
| Наименование | D Диаметр, мм | W Ширина канавки, мм | T Глубина, мм |
L1 Длина шейки, мм | L Длина резца, мм |
D1 Диаметр хвостовика, мм | Цена, руб. с НДС |
| MBF-4-07-12 | 4 | 0,7 | 1 | 12 | 50 | 4 | |
| MBF-4-08-12 | 4 | 0,8 | 1,1 | 12 | 50 | 4 | |
| MBF-4-09-12 | 4 | 0,9 | 1,2 | 12 | 50 | 4 | |
| MBF-4-10-12 | 4 | 1 | 1,3 | 12 | 50 | 4 | |
| MBF-6-07-16 | 6 | 0,7 | 1 | 16 | 50 | 6 | |
| MBF-6-08-16 | 6 | 0,8 | 1,1 | 16 | 50 | 6 | |
| MBF-6-09-16 | 6 | 0,9 | 1,2 | 16 | 50 | 6 | |
| MBF-6-10-16 | 6 | 1 | 1,3 | 16 | 50 | 6 | |
| MBF-6-11-16 | 6 | 1,1 | 1,4 | 16 | 50 | 6 | |
| MBF-6-12-16 | 6 | 1,2 | 1,5 | 16 | 50 | 6 | |
| MBF-8-10-20 | 8 | 1 | 1,3 | 20 | 60 | 8 | |
| MBF-8-20-20 | 8 | 2 | 2,3 | 20 | 60 | 8 | |
| MBF-10-20-25 | 10 | 2 | 2,3 | 25 | 75 | 10 | |
| MBF-10-30-25 | 10 | 3 | 3,5 | 25 | 75 | 10 |

