Микрорезец твердосплавной канавочный MBG
![]() |
Характеристики: Обрабатываемые материалы (общего назначения): |
Купить микрорезец твердосплавной канавочный MBG любого диаметра:
| Наименование | D Диаметр, мм | W Ширина канавки, мм | T Глубина, мм |
L1 Длина шейки, мм | L Длина резца, мм |
D1 Диаметр хвостовика, мм | Цена, руб. с НДС |
| MBG-3-03-12 | 3 | 0,3 | 0,6 | 12 | 38 | 3 | |
| MBG-3-04-12 | 3 | 0,4 | 0,8 | 12 | 38 | 3 | |
| MBG-4-05-12 | 4 | 0,5 | 1,25 | 12 | 50 | 4 | |
| MBG-4-06-12 | 4 | 0,6 | 1,25 | 12 | 50 | 4 | |
| MBG-4-07-12 | 4 | 0,7 | 1,25 | 12 | 50 | 4 | |
| MBG-4-08-12 | 4 | 0,8 | 1,25 | 12 | 50 | 4 | |
| MBG-6-09-16 | 6 | 0,9 | 2 | 16 | 50 | 6 | |
| MBG-6-10-16 | 6 | 1 | 2 | 16 | 50 | 6 | |
| MBG-6-12-16 | 6 | 1,2 | 2 | 16 | 50 | 6 | |
| MBG-6-14-16 | 6 | 1,4 | 2 | 16 | 50 | 6 | |
| MBG-6-15-16 | 6 | 1,5 | 2 | 16 | 50 | 6 | |
| MBG-6-16-16 | 6 | 1,6 | 2 | 16 | 50 | 6 | |
| MBG-6-18-16 | 6 | 1,8 | 2 | 16 | 50 | 6 | |
| MBG-8-20-20 | 8 | 2 | 3,5 | 20 | 60 | 8 | |
| MBG-8-25-20 | 8 | 2,5 | 3,5 | 20 | 60 | 8 | |
| MBG-10-30-20 | 10 | 3 | 4,5 | 20 | 75 | 10 | |
| MBG-10-35-20 | 10 | 3,5 | 4,5 | 20 | 75 | 10 | |
| MBG-10-40-20 | 10 | 4 | 4,5 | 20 | 75 | 10 |

