Микрорезец твердосплавной канавочный радиусный MBR
![]() |
Характеристики: Обрабатываемые материалы (общего назначения): |
Купить микрорезец твердосплавной канавочный радиусный MBR любого диаметра:
| Наименование | D Диаметр, мм | W Ширина канавки, мм | R радиус канавки, мм | T Глубина, мм | L1 Длина шейки, мм | L Длина резца, мм |
D1 Диаметр хвостовика, мм | Цена, руб. с НДС |
| MBR-3-06-12 | 3 | 0,6 | 0,3 | 0,8 | 12 | 38 | 3 | |
| MBR-3-08-12 | 3 | 0,8 | 0,4 | 0,8 | 12 | 38 | 3 | |
| MBR-4-06-12 | 4 | 0,6 | 0,3 | 1,4 | 12 | 50 | 4 | |
| MBR-4-08-12 | 4 | 0,8 | 0,4 | 1,4 | 12 | 50 | 4 | |
| MBR-4-10-12 | 4 | 1 | 0,5 | 1,4 | 12 | 50 | 4 | |
| MBR-4-12-12 | 4 | 1,2 | 0,6 | 1,4 | 12 | 50 | 4 | |
| MBR-6-10-16 | 6 | 1 | 0,5 | 2 | 16 | 50 | 6 | |
| MBR-6-12-16 | 6 | 1,2 | 0,6 | 2 | 16 | 50 | 6 | |
| MBR-6-14-16 | 6 | 1,4 | 0,7 | 2 | 16 | 50 | 6 | |
| MBR-6-16-16 | 6 | 1,6 | 0,8 | 2 | 16 | 50 | 6 | |
| MBR-6-18-16 | 6 | 1,8 | 0,9 | 2 | 16 | 50 | 6 | |
| MBR-8-20-21 | 8 | 2 | 1 | 2,5 | 21 | 60 | 8 | |
| MBR-8-30-21 | 8 | 3 | 1,5 | 2,5 | 21 | 60 | 8 | |
| MBR-10-20-26 | 10 | 2 | 1 | 3,5 | 26 | 75 | 10 | |
| MBR-10-30-26 | 10 | 3 | 1,5 | 3,5 | 26 | 75 | 10 | |
| MBR-10-40-26 | 10 | 4 | 2 | 3,5 | 26 | 75 | 10 |

