Микрорезец твердосплавной резьбовой MBT
![]() |
Характеристики: Обрабатываемые материалы (общего назначения): |
Купить микрорезец твердосплавной резьбовой MBT любого диаметра:
| Наименование | D Диаметр, мм | Шаг резьбы, мм | R радиус при вершине, мм | T Глубина, мм | L1 Длина шейки, мм | L Длина резца, мм |
D1 Диаметр хвостовика, мм | Цена, руб. с НДС |
| MBT-2,4-8 | 2,4 | 0,5 | 0,05 | 0,5 | 8 | 38 | 3 | |
| MBT-3-10 | 3 | 0,5-0,7 | 0,05 | 0,75 | 10 | 38 | 3 | |
| MBT-3-16 | 3 | 0,5-0,7 | 0,05 | 0,75 | 16 | 50 | 3 | |
| MBT-4-10 | 4 | 0,5-0,8 | 0,05 | 0,85 | 10 | 50 | 4 | |
| MBT-4-16 | 4 | 0,5-0,8 | 0,05 | 0,85 | 16 | 50 | 4 | |
| MBT-5-10 | 5 | 0,5-1,25 | 0,05 | 1,3 | 10 | 50 | 6 | |
| MBT-5-16 | 5 | 0,5-1,25 | 0,05 | 1,3 | 16 | 50 | 6 | |
| MBT-6-12 | 6 | 0,5-1,5 | 0,05 | 1,55 | 12 | 50 | 6 | |
| MBT-6-18 | 6 | 0,5-1,5 | 0,05 | 1,55 | 18 | 50 | 6 | |
| MBT-7,4-20 | 7,4 | 1-1,5 | 0,08 | 1,9 | 20 | 60 | 8 | |
| MBT-9,6-20 | 9,6 | 1-2 | 0,08 | 2,4 | 20 | 75 | 10 | |
| MBT-11,4-20 | 11,4 | 1-2 | 0,08 | 3,2 | 20 | 75 | 12 |

